The Swimming Hub

Démonstration publique — recherche qualitatif détaillée (lecture seule).

Recherche qualitatif — Alia ATKINSON

Benjamin — 2024 Saison petit bain Guadeloupe

← Synthèse hebdomadaire

Période affichée : Saison complète

Volume effectué vs attendu

Attendu = programme des séances du groupe sur la période (adhésion prise en compte). Réalisé = volume saisi sur les présences (présent, retard, partiel, autonomie).

Synthèse

Indicateur Attendu Réalisé Écart Taux
Volume total 210 310 m 180 400 m -29 910 m 86 %

Zones d'intensité

Libellé Attendu Réalisé Écart Taux
Bleu 173 490 m 147 208 m -26 282 m 85 %
Vert 10 100 m 9 389 m -711 m 93 %
Jaune 7 000 m 6 133 m -867 m 88 %
Orange 1 975 m 1 801 m -174 m 91 %
Rouge 7 325 m 6 317 m -1 008 m 86 %
Rose 10 420 m 9 552 m -868 m 92 %

Bras / jambes / nage complète

Libellé Attendu Réalisé Écart Taux
Bras 12 303 m 9 412 m -2 891 m 77 %
Jambes 57 343 m 58 479 m +1 136 m 102 %
Nage complète 140 664 m 112 509 m -28 155 m 80 %

Nages

Libellé Attendu Réalisé Écart Taux
Crawl 48 740 m 27 600 m -21 140 m 57 %
Dos 21 000 m 24 300 m +3 300 m 116 %
Brasse 8 660 m 3 300 m -5 360 m 38 %
Papillon 2 800 m 2 800 m +0 m 100 %
4 nages 4 900 m 0 m -4 900 m 0 %
Ondulation 125 900 m 122 400 m -3 500 m 97 %

Par semaine (microcycle)

Semaine Attendu Réalisé Écart Taux
S1 (38) 7 750 m 5 000 m -2 750 m 65 %
S2 (39) 8 100 m 5 700 m -2 400 m 70 %
S3 (40) 16 560 m 16 500 m -60 m 100 %
S4 (41) 16 700 m 13 700 m -3 000 m 82 %
S5 (42) 11 300 m 11 200 m -100 m 99 %
S6 (43) 13 800 m 11 700 m -2 100 m 85 %
S8 (45) 13 200 m 14 300 m +1 100 m 108 %
S9 (46) 16 200 m 0 m -16 200 m 0 %
S10 (47) 23 900 m 23 800 m -100 m 100 %
S11 (48) 21 200 m 19 600 m -1 600 m 92 %
S12 (49) 18 450 m 20 300 m +1 850 m 110 %
S13 (50) 22 950 m 19 600 m -3 350 m 85 %
S14 (51) 20 200 m 19 000 m -1 200 m 94 %

Volume par zones (période)

Volume réalisé (présences) sur la période.

  • Bleu 147 208 m 82 %
  • Vert 9 389 m 5 %
  • Jaune 6 133 m 3 %
  • Orange 1 801 m 1 %
  • Rouge 6 317 m 4 %
  • Rose 9 552 m 5 %

Bras / jambes / NC (période)

  • Bras9 412 m5 %
  • Jambes58 479 m32 %
  • Nage complète112 509 m62 %

Nages (période)

Les tableaux par semaine (zones, bras/jambes/NC) sont sur la synthèse hebdomadaire, avec bascule mètres / pourcentages.

Voir répartition par semaine