Démonstration publique — recherche qualitatif détaillée (lecture seule).
Recherche qualitatif — Cullen JONES
Benjamin — 2024 Saison petit bain Guadeloupe
Période affichée : Saison complète
Volume effectué vs attendu
Attendu = programme des séances du groupe sur la période (adhésion prise en compte). Réalisé = volume saisi sur les présences (présent, retard, partiel, autonomie).
Synthèse
| Indicateur | Attendu | Réalisé | Écart | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Volume total | 210 310 m | 115 700 m | -94 610 m | 55 % |
Zones d'intensité
| Libellé | Attendu | Réalisé | Écart | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Bleu | 173 490 m | 96 787 m | -76 703 m | 56 % |
| Vert | 10 100 m | 5 473 m | -4 627 m | 54 % |
| Jaune | 7 000 m | 3 933 m | -3 067 m | 56 % |
| Orange | 1 975 m | 1 146 m | -829 m | 58 % |
| Rouge | 7 325 m | 2 497 m | -4 828 m | 34 % |
| Rose | 10 420 m | 5 864 m | -4 556 m | 56 % |
Bras / jambes / nage complète
| Libellé | Attendu | Réalisé | Écart | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Bras | 12 303 m | 4 766 m | -7 537 m | 39 % |
| Jambes | 57 343 m | 32 841 m | -24 502 m | 57 % |
| Nage complète | 140 664 m | 78 093 m | -62 571 m | 56 % |
Nages
| Libellé | Attendu | Réalisé | Écart | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Crawl | 48 740 m | 17 600 m | -31 140 m | 36 % |
| Dos | 21 000 m | 12 800 m | -8 200 m | 61 % |
| Brasse | 8 660 m | 2 500 m | -6 160 m | 29 % |
| Papillon | 2 800 m | 2 800 m | +0 m | 100 % |
| 4 nages | 4 900 m | 0 m | -4 900 m | 0 % |
| Ondulation | 125 900 m | 80 000 m | -45 900 m | 64 % |
Par semaine (microcycle)
| Semaine | Attendu | Réalisé | Écart | Taux |
|---|---|---|---|---|
| S1 (38) | 7 750 m | 7 300 m | -450 m | 94 % |
| S2 (39) | 8 100 m | 8 200 m | +100 m | 101 % |
| S3 (40) | 16 560 m | 16 500 m | -60 m | 100 % |
| S4 (41) | 16 700 m | 11 100 m | -5 600 m | 66 % |
| S5 (42) | 11 300 m | 6 500 m | -4 800 m | 58 % |
| S6 (43) | 13 800 m | 12 000 m | -1 800 m | 87 % |
| S8 (45) | 13 200 m | 14 100 m | +900 m | 107 % |
| S9 (46) | 16 200 m | 13 400 m | -2 800 m | 83 % |
| S10 (47) | 23 900 m | 10 700 m | -13 200 m | 45 % |
| S11 (48) | 21 200 m | 7 900 m | -13 300 m | 37 % |
| S12 (49) | 18 450 m | 0 m | -18 450 m | 0 % |
| S13 (50) | 22 950 m | 0 m | -22 950 m | 0 % |
| S14 (51) | 20 200 m | 8 000 m | -12 200 m | 40 % |
Volume par zones (période)
Volume réalisé (présences) sur la période.
- Bleu 96 787 m 84 %
- Vert 5 473 m 5 %
- Jaune 3 933 m 3 %
- Orange 1 146 m 1 %
- Rouge 2 497 m 2 %
- Rose 5 864 m 5 %
Bras / jambes / NC (période)
- Bras4 766 m4 %
- Jambes32 841 m28 %
- Nage complète78 093 m67 %
Nages (période)
- Crawl17 600 m 15 %
- Dos12 800 m 11 %
- Brasse2 500 m 2 %
- Papillon2 800 m 2 %
- Ondulation80 000 m 69 %
Les tableaux par semaine (zones, bras/jambes/NC) sont sur la synthèse hebdomadaire, avec bascule mètres / pourcentages.
Voir répartition par semaine