Démonstration publique — recherche qualitatif détaillée (lecture seule).
Recherche qualitatif — Anthony ERVIN
Benjamin — 2024 Saison petit bain Guadeloupe
Période affichée : Saison complète
Volume effectué vs attendu
Attendu = programme des séances du groupe sur la période (adhésion prise en compte). Réalisé = volume saisi sur les présences (présent, retard, partiel, autonomie).
Synthèse
| Indicateur | Attendu | Réalisé | Écart | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Volume total | 210 310 m | 168 800 m | -41 510 m | 80 % |
Zones d'intensité
| Libellé | Attendu | Réalisé | Écart | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Bleu | 173 490 m | 140 742 m | -32 748 m | 81 % |
| Vert | 10 100 m | 6 440 m | -3 660 m | 64 % |
| Jaune | 7 000 m | 5 314 m | -1 686 m | 76 % |
| Orange | 1 975 m | 1 366 m | -609 m | 69 % |
| Rouge | 7 325 m | 5 885 m | -1 440 m | 80 % |
| Rose | 10 420 m | 9 053 m | -1 367 m | 87 % |
Bras / jambes / nage complète
| Libellé | Attendu | Réalisé | Écart | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Bras | 12 303 m | 8 154 m | -4 149 m | 66 % |
| Jambes | 57 343 m | 53 425 m | -3 918 m | 93 % |
| Nage complète | 140 664 m | 107 221 m | -33 443 m | 76 % |
Nages
| Libellé | Attendu | Réalisé | Écart | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Crawl | 48 740 m | 20 200 m | -28 540 m | 41 % |
| Dos | 21 000 m | 25 800 m | +4 800 m | 123 % |
| Brasse | 8 660 m | 3 300 m | -5 360 m | 38 % |
| Papillon | 2 800 m | 2 400 m | -400 m | 86 % |
| 4 nages | 4 900 m | 0 m | -4 900 m | 0 % |
| Ondulation | 125 900 m | 117 100 m | -8 800 m | 93 % |
Par semaine (microcycle)
| Semaine | Attendu | Réalisé | Écart | Taux |
|---|---|---|---|---|
| S1 (38) | 7 750 m | 7 300 m | -450 m | 94 % |
| S2 (39) | 8 100 m | 8 200 m | +100 m | 101 % |
| S3 (40) | 16 560 m | 16 100 m | -460 m | 97 % |
| S4 (41) | 16 700 m | 13 700 m | -3 000 m | 82 % |
| S5 (42) | 11 300 m | 11 300 m | +0 m | 100 % |
| S6 (43) | 13 800 m | 11 700 m | -2 100 m | 85 % |
| S8 (45) | 13 200 m | 12 800 m | -400 m | 97 % |
| S9 (46) | 16 200 m | 0 m | -16 200 m | 0 % |
| S10 (47) | 23 900 m | 15 500 m | -8 400 m | 65 % |
| S11 (48) | 21 200 m | 21 400 m | +200 m | 101 % |
| S12 (49) | 18 450 m | 19 500 m | +1 050 m | 106 % |
| S13 (50) | 22 950 m | 14 800 m | -8 150 m | 64 % |
| S14 (51) | 20 200 m | 16 500 m | -3 700 m | 82 % |
Volume par zones (période)
Volume réalisé (présences) sur la période.
- Bleu 140 742 m 83 %
- Vert 6 440 m 4 %
- Jaune 5 314 m 3 %
- Orange 1 366 m 1 %
- Rouge 5 885 m 3 %
- Rose 9 053 m 5 %
Bras / jambes / NC (période)
- Bras8 154 m5 %
- Jambes53 425 m32 %
- Nage complète107 221 m64 %
Nages (période)
- Crawl20 200 m 12 %
- Dos25 800 m 15 %
- Brasse3 300 m 2 %
- Papillon2 400 m 1 %
- Ondulation117 100 m 69 %
Les tableaux par semaine (zones, bras/jambes/NC) sont sur la synthèse hebdomadaire, avec bascule mètres / pourcentages.
Voir répartition par semaine